|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | CHONGQING |
|---|---|
| Marca: | OEM |
| Certificazione: | CCC |
| Numero di modello: | SAHEL150 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 96 UNITÀ |
| Imballaggi particolari: | CBU/SKD/CKD |
| Tempi di consegna: | 45 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 5000 unità al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Colore: | ROSSO/NERO/BIANCO/GIALLO/BLU | dimensione (millimetri): | 2060×870×1160 |
|---|---|---|---|
| MOTORE (CC): | 150 | Peso (chilogrammi): | 110 |
| potere massimo: | 8,2 CHILOWATT/8500 GIRI/MIN. | Coppia di torsione massima: | 9,8 NANOMETRI/7000 GIRI/MIN. |
| Base di ruota (millimetri): | 1370 | Gomme: | 90/90-19, 110/90-17 |
| ALTEZZA DI SEAT (MILLIMETRI): | 870 | Accensione: | CDI |
| Inizio: | ELETTRICO/SCOSSA | VELOCITÀ DI MAX (KM/ORA): | 105 |
| Frizione: | MULTI-PLATE BAGNATO/5 INGRANAGGI | SPAZIO AL SUOLO MINIMO (MILLIMETRI): | 280 |
| Evidenziare: | motocicli doppi di sport di enduro,motocicli di enduro di avventura |
||
Descrizione di prodotto
MOTOCICLO DI ENDURO SAHEL150
| COLORE: | ROSSO/NERO/BIANCO/GIALLO/BLU | DIMENSIONE (MILLIMETRO): | 2060×870×1160 |
|---|---|---|---|
| MOTORE (CC): | 150 | PESO (CHILOGRAMMO): | 110 |
| POTERE DI MAX: | 8,2 CHILOWATT/8500 GIRI/MIN. | COPPIA DI TORSIONE DI MAX: | 9,8 NANOMETRI/7000 GIRI/MIN. |
| BASE DI RUOTA (MILLIMETRO): | 1370 | GOMME: | 90/90-19, 110/90-17 |
| ALTEZZA DI SEAT (MILLIMETRO): | 870 | ACCENSIONE: | CDI |
| INIZIO: | ELETTRICO/SCOSSA | VELOCITÀ DI MAX (KM/ORA): | 105 |
| FRIZIONE: | MULTI-PLATE BAGNATO/5 INGRANAGGI | SPAZIO AL SUOLO MINIMO (MILLIMETRO): | 280 |
Dettaglio rapido del prodotto:
1 MOTORE CG150
2 RUOTE DEL RAGGIO
3 FRENI A DISCO ANTERIORI/FRENO A TAMBURO DELLA PARTE POSTERIORE
Applicazione del prodotto
1 PER DIVERTIMENTO
SVAGO 2
3 SPORT
Vantaggio del prodotto
1 MOTORE POTENTE
2 DURO
DOPPIO SCOPO 3
![]()
Entri nel vostro messaggio