|
Informazioni dettagliate |
|||
| Colore: | qualsiasi colore | Tipo del motore: | 4-Stroke, singolo cilindro, raffreddato ad aria |
|---|---|---|---|
| Combustibile: | Gas/diesel | Tipo: | CUCCIOLO |
| Nome di prodotto: | Motociclo del cucciolo | Potere massimo: | 5.6kw/7260 giri/min. |
| Evidenziare: | motociclo di sport del cucciolo 110cc,motociclo di sport del cucciolo dell'interasse di 1260mm,Motociclo di sport del cucciolo di 4 colpi |
||
Descrizione di prodotto
LUPO 110cc
| Oggetto | Parametri tecnici | |
| Modello del motore | Motore del compensatore di YF 110cc | |
| Tipo del motore | Singolo cilindro, 4 colpo, raffreddamento a aria | |
| Max. Power (chilowatt (r/min)) | 5.0/7500 | |
| Max. Torque (N·m. (r/min)) | 7.2/6500 | |
| Accensione | C.D.I | |
| Sistema di inizio | Inizio scossa/elettrico | |
| Dimensione (millimetri) | 1900×660×1100 | |
| Interasse (millimetri) | 1260 | |
| Min. Clearance (millimetri) | 135 | |
| Peso a secco (chilogrammi) | 88 | |
| Max. Load (chilogrammi) | 163 | |
| Max. Speed (km/ora) | 85 | |
| Min. Consumption (L/100km) | 1,9 | |
| Dimensione della gomma (parte anteriore/parte posteriore) | Front2.50-17, Drum2.75-17 posteriore | |
| Tipo della frizione | manualmente frizione | |
| Altezza di Seat (millimetri) | 790 | |
| Capacità del combustibile (L) | 3,5 | |
Entri nel vostro messaggio