|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | La CINA |
|---|---|
| Marca: | ANDES |
| Numero di modello: | FALCO, 110cc |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 105 UNITÀ |
| Tempi di consegna: | 30-60days |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 50000 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo del motore: | Singolo cilindro, 4 colpo, orizzontale di raffreddamento a aria | Tipo del motore: | 4-Stroke, singolo cilindro, raffreddato ad aria |
|---|---|---|---|
| Combustibile: | Gas/diesel | Tipo: | CUCCIOLO |
| Batteria: | 12v5ah | Parola del tasto: | Motociclo del ciclomotore |
| Evidenziare: | motociclo del cucciolo 110cc,motociclo del cucciolo del carico 165kg,Motociclo del cucciolo di raffreddamento a aria |
||
Descrizione di prodotto
FALCO, 110cc
| Oggetto | Parametri tecnici | |
| Modello del motore | Motore del compensatore di YF 110cc | |
| Tipo del motore | Singolo cilindro, 4 colpo, orizzontale di raffreddamento a aria | |
| Max. Power (chilowatt (r/min)) | 5.0/7500 | |
| Max. Torque (N·m. (r/min)) | 7.2/6500 | |
| Accensione | C.D.I | |
| Sistema di inizio | Inizio elettrico/dato dei calci a | |
| Dimensione (millimetri) | 1900*710*1000 | |
| Interasse (millimetri) | 1280 | |
| Min. Clearance (millimetri) | 150 | |
| Peso a secco (chilogrammi) | 90 | |
| Max. Load (chilogrammi) | 165 | |
| Max. Speed (km/ora) | 85 | |
| Min. Consumption (L/100km) | 1,9 | |
| Dimensione della gomma (parte anteriore/parte posteriore) | Front110/90-13, Drum110/90-13 posteriore | |
| Tipo della frizione | Semi automatici/automatici | |
| Altezza di Seat (millimetri) | 750 | |
| Capacità del combustibile (L) | 3,5 | |
Entri nel vostro messaggio