|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | CHONGQING |
|---|---|
| Marca: | OEM |
| Certificazione: | CCC |
| Numero di modello: | G90 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 128 UNITÀ |
| Imballaggi particolari: | CBU/SKD/CKD |
| Tempi di consegna: | 30 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 50000 unità al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Colore: | VERDE ROSSO/NERO/BIANCO/BLU/ARANCIA | dimensione (millimetri): | 1840×640×1020 |
|---|---|---|---|
| MOTORE (CC): | 90 | Peso (chilogrammi): | 85 |
| potere massimo: | 4,2 CHILOWATT/7500 GIRI/MIN. | Coppia di torsione massima: | 4,8 NANOMETRI/5500 GIRI/MIN. |
| Base di ruota (millimetri): | 1190 | Gomme: | 2.50 - 17/2,50 - 17 |
| ALTEZZA DI SEAT (MILLIMETRI): | 800 | Accensione: | CDI |
| Inizio: | ELETTRICO/SCOSSA | VELOCITÀ DI MAX (KM/ORA): | 75 |
| Frizione: | MULTI-PLATE/AUTOMATICO BAGNATI | ||
| Evidenziare: | motociclo del ciclomotore del cucciolo,motociclo di sport del cucciolo |
||
Descrizione di prodotto
CUCCIOLO del motociclo G90
Dettaglio rapido del prodotto:
1 MOTORE DA 90 CC
2 RUOTE DEL RAGGIO
FRENO A TAMBURO ANTERIORE 3
| COLORE: | ROSSO/NERO/BIANCO/GIALLO/BLU | DIMENSIONE (MILLIMETRO): | 2060×870×1160 |
|---|---|---|---|
| MOTORE (CC): | 150 | PESO (CHILOGRAMMO): | 110 |
| POTERE DI MAX: | 8,2 CHILOWATT/8500 GIRI/MIN. | COPPIA DI TORSIONE DI MAX: | 9,8 NANOMETRI/7000 GIRI/MIN. |
| BASE DI RUOTA (MILLIMETRO): | 1370 | GOMME: | 90/90-19, 110/90-17 |
| ALTEZZA DI SEAT (MILLIMETRO): | 870 | ACCENSIONE: | CDI |
| INIZIO: | ELETTRICO/SCOSSA | VELOCITÀ DI MAX (KM/ORA): | 105 |
Caratteristiche di prodotto:
1 RETRO MODELLO
Applicazione del prodotto
1 AFFARE
FAMIGLIA 2
Vantaggio del prodotto
1 MOTORE POTENTE
2 COMODO
CONTROLLO DI 3 SWIFT
![]()
Entri nel vostro messaggio