|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tensione: | 60V | Potere: | 1001-2000W |
|---|---|---|---|
| Batteria: | batteria al litio di 60V 12AH | Tempo di carico: | 6-8H |
| Colore: | Il NERO | Tipo: | Corsa del motociclo |
| Evidenziare: | motociclo elettrico 60V,Motociclo elettrico di Swingarm della fibra del carbonio,motociclo elettrico a catena 219H |
||
Descrizione di prodotto
BOXON-EXCITE 60V
| Oggetto | Parametri tecnici |
| Dimensione (millimetri) | 1980*770*1080 |
| Struttura Matetial | Carbonio Faber |
| Swingsarm Matetial | Carbonio Faber |
| Maniglia Antivari | Di alluminio |
| Front Fork | DNM-USD-8S |
| Scossa posteriore | DNM-DV-22,200mm |
| Metro | Digitalmeter (tensione, velocità, indicatore luminoso) |
| Tensione del motore (V) | 60 |
| Batteria | Litio 60V30Ah- con bluetooth |
| Caricatore | Caricatore impermeabile 10Ah |
| Posizione del motore | Metà di motore |
| Potere del motore | 60V1.2KW |
| Regolatore Model | Regolatore Kelly KLS 7212SW - con bluetooth |
| Max Speed (km/ora) | 65 |
| Distanza in miglia di resistenza (km/40km/h) | 80 |
| Ruota | 24" |
| Misura di Tiro | 24*3.0 |
| Disco scanalato in | Parte anteriore 15, catena posteriore 90,219H |
| Sistema di controllo di velocità | / |
| Sistema di frenatura | Freno idraulico con il disco del freno di 203mm, freno spento, EBS (sistema di frenatura elettrico) con la funzione di regen |
| Scassinatore Alarm | Chiave di accesso senza fili con l'allarme |
| Funzione speciale | Sistema di frenatura elettronico, controllo di crociera, scambista limite di velocità |
| Luce | Tutto il LED |
| Tipo della batteria | Caso smontabile |
| Peso (chilogrammi) | 45 |
Entri nel vostro messaggio