|
Informazioni dettagliate |
|||
| Evidenziare: | motociclo elettrico 72V,motociclo elettrico del carico 180kg,motociclo elettrico 50Ah |
||
|---|---|---|---|
Descrizione di prodotto
AD3000DY 72V
| Oggetto | Parametri tecnici |
| Dimensione (millimetri) | 2000x1100x800 |
| Front Shock | Assorbimento di scossa dritto |
| Scossa posteriore | Metà di assorbimento di scossa della molla |
| Metro | Affissione a cristalli liquidi |
| Tensione del motore (V) | 72V |
| Potere del motore | 72V 3KW |
| Batteria | Litio 72V 50Ah |
| Caricatore | 10Ah |
| Regolatore Model | FDK2730C-H |
| Max Speed (km/ora) | ≥85 |
| Distanza in miglia di resistenza (km/40km/h) | >100 |
| Altezza di Seat (millimetri) | Franco: 890 RR: 950 |
| Ruota | Ruota del raggio |
| Dimensione della gomma (parte anteriore/parte posteriore) | Disco anteriore 90/90-19, tamburo posteriore 120/90-18 |
| Min. Clearance (millimetri) | >150 |
| Max. Load (chilogrammi) | 180 |
| Luce | LED |
| Peso (chilogrammi) | 132 |
| Sistema di inizio | Inizio meccanico |
| Inizio | Chiave |
| Guardia contro il furto | Serrature resistenti della macchina del ladro |
| Tipo della batteria | / |
Entri nel vostro messaggio